Tablet PC kini kian menjamur. Diawali dengan iPad milik Apple, lalu disusul dengan berbagai merek lain yang mengeluarkan “versi jumbo samartphone layar sentuh” mereka. Nah, bagaimana komparasi produk-produk Komputer tablet ini?
Kali ini blog review Gadget dan Teknologi Terbaru ini akan memaparkan komparasi antara iPad 2, Motorolla Xoom, H.P Slate, Dell Streak, BlackBerry PlayBook, Samsung Galaxy Tab, dan Toshiba Tablet. Review ini kiranya akan sangat berguna bagi anda yang tertarik dengan tablet PC. Ok, Here We Go.
1. Apple iPad
Apple memperkenalkan versi kedua iPad pada tanggal 2 Maret. Versi terbaru iPad lebih ramping, ringan dan memiliki kamera depan dan belakang yang sama baiknya. Perangkat ini mendukung beberapa fungsi telephoni dan data. Para Pesaing iPad mencoba merenggut pasar dengan meningkatkan frequensi prosesor, namun tetap saja iPad masih merajai pasar Tablet PC.
Nama Perangkat | Apple iPad |
---|---|
Sistem Operasi | iOS |
Aplikasi | 40,000+ iPad apps through the Apple App Store; 300,000+ compatible iPhone apps |
Mendukung Flash | No |
Multitasking | Yes, with the newest iOS upgrade |
Layar | 9.7” 4:3 IPS screen |
Resolusi Layar | 1024 x 768 |
Kamera | Front and rear-facing cameras. |
Ports | Apple dock connection, HDMI |
Navigasi | Compass, assisted GPS (3G version only) |
Penyimpanan | 16, 32 or 64 GB |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, 3G (some models) |
Estimasi Daya Tahan Baterei | 10 hours, |
Dimensi | 9.5″ x 7.3″ x 0.34″ |
Berat | 1.33 pounds |
2. Motorolla Xoom
Motorola memperkenalkan tablet PC mereka, Xoom, pada 2011 di Consumer Electronics Show (CES )di Las Vegas. Tablet ini adalah yang pertama kali menjalankan sistem operasi Androidversi terbaru yang dikenal sebagai Honeycomb. Pada acara CES tersebut, Xoom dinobatkan sebagai gadget terbaik selama pameran. Motorola mengatakan bahwa tablet ini akan tersedia pada kuartal pertama tahun 2011, namun belum ada bocoran mengenai harga.
Nama Perangkat | Motorola Xoom |
---|---|
Sistem Operasi | Android |
Aplikasi | More than 100,000 Android apps |
Mendukung Flash | Yes |
Multitasking | Yes |
Layar | 10.1-inch widescreen |
Resolusi Layar | 1280×800 |
Kamera | 5 MP rear-facing camera, 2MP front-facing camera |
Ports | micro U.S.B., HDMI for video out |
Navigasi | compass, GPS |
Media Penyimpanan | 32 GB, with SD support after software update |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G upgradeable. Can be used as personal hotspot. |
Estimasi Daya Tahan Baterei | 10 hours video playback |
Dimensi | 9.8” x 6.6″ x 0.5″ |
Berat | 1.6 lbs |
3. H.P Slate
Popularitas Slate seolah naik turun. Pada Oktober tahun lalu, Hewlett Packard yang merupakan perusahaan PC terbesar di dunia mengenalkan Slate. PC tablet milik HP ini menjadi yang pertama berjalan diatas sistem operasi Windows 7. Tentunya windows 7 yang mereka pakai sudah dioptimasi untuk perangkat berlayar sentuh. Target utama Slte adalah para pelaku bisnis. Itulah kenapa harga Slate ini di US sendiri masih sekitar $800.
Nama Perangkat | H.P. Slate |
---|---|
Sistem Operasi | Windows 7 |
Aplikasi | Most Windows programs |
Mendukung Flash | Yes |
Multitasking | Yes, it runs Windows |
Layar | 8.9” wide screen |
Resolusi Layar | 1024 x 600 |
Kamera | VGA webcam for videoconferencing, 3MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B. |
Navigasi | None |
Media Penyimpanan | 64 GB |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
Estimasi Daya Tahan Baterei | 5 hours |
Dimensi | 5.91″ x 9.21″ x 0.58″ |
Berat | 1.5 pounds |
Harga | $800 |
4. Dell Streak
Urusan menaggapi dan menyaingi iPad, Dell termasuk yang paling cepat. Streak dilepas ke pasaran pada Agustus 2010. Ukuran Streak ini memang agak “bantat” jika dibandingkan dengan PC tablet pada umumnya. Si mungil streak ini hanya berukuran 5 inchi saja. Ukuran 5 inchi ini sendiri dipilih karena merupakan peralihan ukuran dari Smartphone ke PC tablet.
Nama Perangkat | Dell Streak |
---|---|
Sistem Operasi | Android |
Aplikasi | More than 100,000 Android apps |
Mendukung Flash? | Yes |
Multitasking | Yes |
Layar | 5″ TFT LCD |
Ukuran Layar | 800 x 480 |
Kamera | VGA camera for videoconferencing; 5MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B. |
Navigasi | Compass, GPS |
Media Penyimpanan | MicroSD card slot (16GB pre-installed) |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, 3G |
Estimasi Umur Baterei | 10 hours talk time, 400 hours standby |
Dimensi | 6″ x 3.1″ x 0.4″ |
Berat | 0.48 pound |
5. BlackBerry PlayBook
RIM seolah tak mau membiarkan Apple, Google dan Microsoft terlalu mendominasi ranah tablet PC. Perusahaan pembuat Smartphone BlackBerry ini mengembangkan PlayBook, bagian dari keluarga BlackBerry yang memiliki ukuran jumbo. BlackBerry Playook akan hadir di pasaran pada 2011. Dengan memberikan dukungan penuh dan bersekutu dengan flash, tablet ini diharapkan dapat memberikan persaingan terhadap iPad. Tapi kira-kira Om Tiff bakal ribut lagi gak ya?? hehehe
RIM seolah tak mau membiarkan Apple, Google dan Microsoft terlalu mendominasi ranah tablet PC. Perusahaan pembuat Smartphone BlackBerry ini mengembangkan PlayBook, bagian dari keluarga BlackBerry yang memiliki ukuran jumbo. BlackBerry Playook akan hadir di pasaran pada 2011. Dengan memberikan dukungan penuh dan bersekutu dengan flash, tablet ini diharapkan dapat memberikan persaingan terhadap iPad. Tapi kira-kira Om Tiff bakal ribut lagi gak ya?? hehehe
Nama Perangkat | BlackBerry PlayBook |
---|---|
sistem Operasi | BlackBerry Tablet OS |
Aplikasi | PlayBook-specific apps via BlackBerry App World |
Dukungan pada Flash | Yes |
Multitasking | Yes |
Layar | 7″ wide screen LCD |
Resoluasi Layar | 1024 x 600 |
Kamera | 3MP camera for videoconferencing, 5MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B., HDMI for video out |
Navigasi | None |
Media Penyimpanan | 16, 32 or 64 GB |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth (3G via BlackBerry phone tether) |
Estimasi Daya Tahan Baterei | Unknown |
Dimensi | 5.1″ x 7.6″ x 0.4″ |
Berat | 0.9 pound |
Harga | $499-$699 |
6. Samsung Galaxy Tab
Perusahaan yang berasal dari negeri SNSD ini juga tak mau kalah dalam pertarungan Tablet PC. Samsung mengandalkan Galaxy Tab sebagai kompetitor untuk iPad. Galaxy tab sendiri diberi nyawa berupa Android 2.2 yang memungkinkan fitur turn-by-turn navigation, voice dictation dan tentunya Flash support. Ukuran Galaxy tab versi “original” adalah 7 inci, namun ditawarkan juga porsi “medium” 8.9 inci dan porsi “jumbo” yang berdiagonal layar 10.1 inci.
Nama Perangkat | Samsung Galaxy Tab |
---|---|
Sistem Operasi | Android |
Aplikasi | More than 100,000 Android apps |
Mendukung Flash | Yes |
Multitasking | Yes |
Layar | 7″ wide screen TFT LCD (also available with 8.9″ and 10.1″ screens) |
Ukuran Layar | 1024 x 600 |
Kamera | 1.3MP camera for videoconferencing, 3MP camera on reverse side |
Ports | U.S.B. |
Navigasi | Compass, GPS |
Media Penyimpanan | MicroSD card slot (16GB pre-installed) |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth, 3G |
Estimasi daya tahan beterei | 7 hours |
Dimensi | 7.48″ x 4.74″ x 0.47″ |
Berat | 0.8 pounds (10.1″ version weighs 1.5 pounds; 8.9″ version weighs 1 pound) |
7. Toshiba Tablet
Ketika yang lain sudah siap menembak pasar dengan tablet PC mereka, Toshiba masih melakukan beberapa penyesuaian untuk berperang. Tablet mereka yang akan dirasuki Android akan diberikan fitur-fitur andalan seperti speaker stereo, auto-adjust contrast level, dan penyesuaian berat. Ok, kita tunggu saja hasil perjuangan Toshiba di pasaran.
Nama Perangkat | Toshiba Tablet |
---|---|
Sistem Operasi | Android |
Aplikasi | More than 100,000 Android apps |
Mendukung Flash? | Yes |
Multitasking | Yes |
Layar | 10.1-inch wide screen |
Ukuran Layar | 1280×800 |
Kamera | 5 MP rear-facing camera, 2 MP front-facing camera |
Ports | U.S.B., mini-U.S.B., HDMI for video out, SD slot |
Navigasi | Compass, GPS |
Media Penyimpanan | 16GB and 32 GB, plus SD card slot |
Wireless | Wi-Fi, Bluetooth |
Estimasi Daya taha Beterei | Seven hours continuous video playback (target) |
Dimensi | 10.7″ x 6.9″ x 0.6″ (target) |
Berat | <1.7 lbs (target) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar